Liste under bearbeiding av TE
Røynetopper
Røynetopper som skal ut av lista
Tilleggstopper HHT
Tilleggstopper TE (innmålt)
Tilleggstopper TE (ikke nøyaktig målt)
Kandidattopper og topper målt av andre
  Topper som er presentert på nfo2000m.no
(se "Prosjekter" - "Kartlegging av toppene")
  Dovrefjell            
  Navn Høyde Pr. f. Kommune Kart Øst Nord
 Bruri (Svånåkollen) 2001 150 Lesja 1419 I "Storskrymten" 510400 6907300
 Langvasstinden, Store 2085 160 Lesja 1419 I "Storskrymten" 510500 6909400
 Langvasstinden, V 2046 35 Lesja 1419 I "Storskrymten" 510050 6909350
 Larseggen (Larstinden, N) 2070 20 Dovre / Lesja 1519 IV "Snøhetta" 511500 6910050
 Larstinden 2106 250 Dovre / Lesja 1519 IV "Snøhetta" 511500 6909900
 Skredahøin 2004 380 Lesja 1419 I "Storskrymten" 510300 6902950
 Snøhetta, Hettpiggen 2261 50 Dovre 1519 IV "Snøhetta" 513000 6909450
 Snøhetta, Midttoppen 2278 35 Dovre 1519 IV "Snøhetta" 513050 6909700
 Snøhetta, Stortoppen 2286 - Dovre 1519 IV "Snøhetta" 513900 6909850
 Snøhetta, Vesttoppen 2253 70 Dovre 1519 IV "Snøhetta" 512950 6909400
 Storstyggesvånåtinden 2209 540 Lesja 1419 I "Storskrymten" 509750 6905850
 Svånåtinden, N 2004 50 Lesja 1419 I "Storskrymten" 509300 6908100
Langvasstinden, V-2
  Rondane            
  Navn Høyde Pr. f. Kommune Kart Øst Nord
 Digerronden 2015 190 Dovre 1718 I "Rondane" 543600 6869050
 Høgronden 2115 700 Folldal 1718 I "Rondane" 547250 6868300
 Midtronden, V 2060 290 Dovre 1718 I "Rondane" 545050 6868250
 Midtronden, Ø 2042 90 Dovre / Folldal 1718 I "Rondane" 545650 6868850
 Rondslottet 2178 - Dovre / Folldal 1718 I "Rondane" 544700 6865000
 Storronden 2138 390 Sel 1718 I "Rondane" 545300 6862400
 Storsmeden 2016 270 Dovre / Sel 1718 I "Rondane" 538850 6864300
 Trolltinden (Sagtinden) 2018 780 Dovre 1718 I "Rondane" 537200 6865400
 Veslesmeden 2015 200 Dovre 1718 I "Rondane" 539750 6865100
 Vinjeronden 2044 90 Dovre / Sel / Folldal 1718 I "Rondane" 544600 6863750
  Midtronden, M
  Vinjeronden, N-1
  Storsmeden, N
  Jostedalsbreen            
  Navn Høyde Pr. f. Kommune Kart Øst Nord
 Brenibba 2018 300 Luster 1418 IV "Lodalskåpa" 404700 6849250
 Lodalskåpa 2083 760 Luster / Stryn 1418 IV "Lodalskåpa" 405350 6852150
  Skjåkfjella            
  Navn Høyde Pr. f. Kommune Kart Øst Nord
 Steinkollen (Fortundalsbreen, SV for..) 2018 80 Luster 1418 II "Mørkrisdalen" 430400 6844700
 Hestbrepiggen, M-1 2160 190 Skjåk 1518 III "Sygnefjell" 451500 6845600
 Hestbrepiggen, M-2 2143 50 Skjåk 1518 III "Sygnefjell" 449900 6845650
 Hestbrepiggen, N-1 2131 15 Skjåk 1518 III "Sygnefjell" 451600 6846100
 Hestbrepiggen, N-2 2172 870 Skjåk 1518 IV "Pollfoss" 451750 6846700
 Hestbrepiggen, NV (Låven) 2012 40 Skjåk 1518 IV "Pollfoss" 449950 6847000
 Hestbrepiggen, V-1 2051 20 Skjåk / Lom 1518 III "Sygnefjell" 448300 6844800
 Hestbrepiggen, V-2 2139 50 Skjåk / Lom 1518 III "Sygnefjell" 447750 6844750
 Hestbrepiggen, V-3 2078 110 Skjåk 1518 III "Sygnefjell" 446850 6844300
 Hestbrepiggen, Ø-1 2132 50 Skjåk 1518 II "Galdhøpiggen" 452950 6845750
 Hestdalshøgdi 2091 660 Skjåk 1518 IV "Pollfoss" 449200 6852350
 Hesthøi 2021 210 Lom / Skjåk 1518 I "Skjåk" 457400 6849700
 Holåtinden, M 2047 220 Skjåk 1518 III "Sygnefjell" 440300 6846050
 Holåtinden, V 2039 150 Skjåk / Luster 1518 III "Sygnefjell" 438900 6846100
 Holåtinden, Ø 2043 200 Skjåk 1518 III "Sygnefjell" 442000 6846500
Høgset (Hestbrepiggen, Ø-2) 2103 10 Skjåk / Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 453900 6845750
 Lomseggi (Storivilen) 2068 290 Lom / Skjåk 1518 I "Skjåk" 466650 6854250
 Moldurhøi 2044 145 Lom / Skjåk 1518 I "Skjåk" 461450 6853050
 Tverrådalskyrkja 2089 650 Skjåk / Luster 1418 II "Mørkrisdalen" 430650 6846250
 Tverrådalskyrkja, S 2034 45 Luster 1418 II "Mørkrisdalen" 430300 6845600
  Reinheimen            
  Navn Høyde Pr. f. Kommune Kart Øst Nord
 Gråhøe 2014 985 Lesja 1319 II "Tordsvatnet" 453500 6882450
  Jotunheimen
Vest-Jotunheimen
  Navn Høyde Pr. f. Kommune Kart Øst Nord
 Austanbotntinden, Store 2203 475 Luster / Årdal 1517 IV "Hurrungane" 435750 6811500
 Austanbotntinden, Søre 2103 30 Årdal 1517 IV "Hurrungane" 435450 6811050
 Austanbotntinden, V-1 2100 30 Luster 1517 IV "Hurrungane" 435400 6811600
 Austanbotntinden, V-2 2020 25 Luster 1517 IV "Hurrungane" 435100 6811750
 Dyrhaugstinden, M, nordtoppen 2135 20 Luster 1517 IV "Hurrungane" 437800 6814400
 Dyrhaugstinden, M, sørtoppen 2134 10 Luster 1517 IV "Hurrungane" 438000 6814350
 Dyrhaugstinden, Store 2147 410 Luster 1517 IV "Hurrungane" 437650 6814550
 Dyrhaugstinden, Søre 2072 60 Luster / Årdal 1517 IV "Hurrungane" 438400 6814050
 Fanaråken (Fannaråki) 2068 450 Luster 1518 III "Sygnefjell" 441900 6820800
 Jervvasstinden (Gjertvasstinden) 2351 120 Luster 1517 IV "Hurrungane" 441900 6815000
 Maradalstinden, N 2160 30 Luster 1517 IV "Hurrungane" 440700 6814450
 Midtmaradalstinden, N-1 2062 90 Luster / Årdal 1517 IV "Hurrungane" 438350 6813400
 Midtmaradalstinden, N-2 2025 10 Luster 1517 IV "Hurrungane" 438250 6813550
 Midtmaradalstinden, Store 2056 300 Årdal 1517 IV "Hurrungane" 439800 6812550
 Midtmaradalstinden, Vetle 2017 20 Årdal 1517 IV "Hurrungane" 439950 6812350
 Ringstinden, M 2025 265 Årdal / Luster 1517 IV "Hurrungane" 437500 6812650
 Ringstinden, Store 2124 270 Årdal / Luster 1517 IV "Hurrungane" 436000 6812600
 Ringstinden, Ø 2002 130 Årdal / Luster 1517 IV "Hurrungane" 438100 6812900
 Sentraltinden 2348 115 Luster 1517 IV "Hurrungane" 440450 6814950
 Skagastølsnebbet 2222 25 Luster 1517 IV "Hurrungane" 439650 6815600
 Skagastølstinden, M 2284 30 Luster 1517 IV "Hurrungane" 439700 6815450
 Skagastølstinden, N 2167 60 Luster 1517 IV "Hurrungane" 439550 6816000
 Skagastølstinden, Store (Storen) 2405 - Luster / Årdal 1517 IV "Hurrungane" 439850 6814700
 Skagastølstinden, Vetle 2340 70 Luster 1517 IV "Hurrungane" 440000 6815050
 Soleibotntinden, N-1 2030 40 Luster 1517 IV "Hurrungane" 435500 6813400
 Soleibotntinden, S-1 2020 20 Luster 1517 IV "Hurrungane" 435400 6813050
 Soleibotntinden, S-2 2049 50 Luster 1517 IV "Hurrungane" 435600 6812850
 Soleibotntinden, Store 2083 170 Luster 1517 IV "Hurrungane" 435300 6813250
 Steindalsnosi 2025 180 Luster 1518 III "Sygnefjell" 441700 6821950
 Styggedalstinden, Store, vesttoppen 2380 25 Luster 1517 IV "Hurrungane" 441100 6815100
 Styggedalstinden, Store, østtoppen 2387 155 Luster 1517 IV "Hurrungane" 441450 6815000
 Stølsmaradalstinden 2026 210 Årdal 1517 IV "Hurrungane" 437750 6811500
Austanbotntinden, V-0
Maradalstinden, S-1 for N
Maradalstinden, S-2 for N
Soleibotntinden, S-3
  Austanbotntind, S-2
Maradalstinden, N for N
Smørstabbområdet
  Navn Høyde Pr. f. Kommune Kart Øst Nord
 Geiti (feilplassert på M711-kart) 2002 70 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 455450 6825900
 Geiti, V (Saksi, Ø-1 for..) 2064 30 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 454700 6825600
 Gravdalstinden 2113 240 Lom / Luster 1518 II "Galdhøpiggen" 453050 6821350
 Hurrbreatinden (Skagsnebb, V-2) 2060 30 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 452800 6829750
 Jervefonni (Storbreahøe) 2001 95 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 454650 6828750
 Kalven 2034 40 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 452450 6824800
 Kniven 2133 100 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 453500 6826350
 Kniven, SØ for.. (Geiti på M711-kart) 2077 30 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 453600 6826100
 Loftet 2170 340 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 453650 6832500
 Saksi 2189 160 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 453950 6825650
 Skagsnebb 2003 50 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 454750 6830600
 Skagsnebb, V-1 (Catedralen) 2093 120 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 453900 6830100
 Skeii 2118 60 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 453000 6825100
 Smørstabbtinden, S-1 2033 50 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 453150 6822250
 Smørstabbtinden, S-2 2015 20 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 452900 6821750
 Smørstabbtinden, Store 2208 200 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 453200 6826800
 Smørstabbtinden, SV-1 2045 90 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 452450 6822500
 Smørstabbtinden, SØ 2030 40 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 453400 6822700
 Stetinden 2020 445 Lom / Luster 1518 II "Galdhøpiggen" 457200 6824050
 Storbreatinden 2018 90 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 453600 6828500
 Storebjørn 2222 800 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 454150 6824150
 Veslbreatinden 2092 120 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 452850 6829200
 Veslebjørn, N (Bjørnungen) 2110 20 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 453800 6825150
 Veslebjørn, S 2150 100 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 453650 6824950
 Veslfjelltinden 2157 190 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 453000 6831050
Smørstabbtinden, SØ-A
Skeii, V
  Skeii, Ø
  Saksi, Nordtoppen
  Kalven, V
Smørstabbtinden, SØ-2
  Storebjørn, N-1
  Storebjørn, N-2
Urdanosområdet
  Navn Høyde Pr. f. Kommune Kart Øst Nord
 Falketind 2067 175 Årdal 1517 I "Tyin" 451750 6805950
 Langeskavlstinden 2014 200 Vang 1517 I "Tyin" 456200 6810750
 Mjølkedalspiggen 2040 130 Luster 1517 I "Tyin" 456350 6812450
 Mjølkedalstinden 2137 550 Luster 1517 I "Tyin" 460050 6814200
 Sagi, N 2040 20 Luster 1517 I "Tyin" 454950 6812800
 Sagi, S 2040 250 Luster 1517 I "Tyin" 455250 6812500
 Snøholtinden (Sjogholstinden) 2141 676 Vang 1517 I "Tyin" 463200 6812150
 Stølsnostinden 2074 640 Årdal 1517 IV "Hurrungane" 450350 6807250
 Stølsnostinden, Ø-1 for.. 2001 115 Årdal 1517 IV "Hurrungane" 450900 6807150
 Urdanostinden 2157 692 Vang / Luster / Årdal 1517 I "Tyin" 454650 6810600
 Urdanostinden, N (Slingsbytind) 2026 90 Luster 1517 I "Tyin" 454300 6811500
 Urdanostinden, S-1 2037 10 Vang / Årdal 1517 I "Tyin" 454700 6810150
 Urdanostinden, S-2 2048 55 Vang 1517 I "Tyin" 454800 6809900
Sagi, N-2
  Sagi, M
Høgevaglområdet
  Navn Høyde Pr. f. Kommune Kart Øst Nord
 Høgvagltinden, M 2066 460 Luster 1518 II "Galdhøpiggen" 460650 6819300
 Rauddalseggi, M 2016 130 Lom 1517 I "Tyin" 464500 6814500
 Rauddalseggi, Store 2168 650 Luster 1517 I "Tyin" 463250 6815050
 Rauddalstinden, Store 2157 639 Luster 1517 I "Tyin" 456700 6818150
 Rauddalstinden, V-1 2059 140 Luster 1518 II "Galdhøpiggen" 456150 6818900
 Rauddalstinden, Ø-3 2086 415 Luster 1517 I "Tyin" 460850 6817500
 Skardalseggi 2159 570 Lom 1517 I "Tyin" 464800 6817000
 Skarddalstinden 2100 150 Lom 1517 I "Tyin" 463800 6817450
Høgevagltinden, SØ for M
Galdhøområdet
  Navn Høyde Pr. f. Kommune Kart Øst Nord
 Bukkeholstinden, M-1 2154 30 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 462850 6827850
 Bukkeholstinden, M-2 2135 45 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 462250 6827900
 Bukkeholstinden, N-1 2149 100 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 462900 6829050
 Bukkeholstinden, NØ 2011 15 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 463900 6828600
 Bukkeholstinden, på Tverråbreen N for V-3 2090 20 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 461800 6829500
 Bukkeholstinden, Store 2213 160 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 463250 6827500
 Bukkeholstinden, SØ-2 2058 55 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 464150 6827050
 Bukkeholstinden, V-1 2166 30 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 462100 6828800
 Bukkeholstinden, V-2 2166 30 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 461650 6829000
 Bukkeholstinden, V-3 2161 35 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 461600 6829250
 Bukkeholstinden, V-4 2166 50 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 461250 6829450
 Bukkehøi 2314 350 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 461050 6830300
 Bukkehøi, N for.. 2100 20 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 460700 6831350
 Dumhøi 2181 15 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 460050 6834050
 Galdhøi 2283 90 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 463900 6835350
 Galdhøpiggen 2469 - Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 463550 6833850
 Heimre Illåbretinden, N 2170 25 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 461200 6834150
 Heimre Illåbretinden, S 2175 30 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 461350 6833750
 Keilhaus topp 2355 20 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 464250 6833700
 Kjelhøi 2223 30 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 464850 6837250
 Lindbergtinden 2120 40 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 461800 6830300
 Skardstinden 2373 280 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 461100 6833550
 Skardstinden, nåla 2310 20 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 461200 6833250
 Skardstinden, V 2219 15 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 460550 6833650
 Storgjuvtinden 2344 110 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 462550 6833200
 Storgrovhøi 2259 180 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 461150 6834650
 Storgrovhøi, N 2253 60 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 461750 6835400
 Storgrovtinden 2229 34 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 461150 6834450
 Styggehøi 2213 230 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 464800 6828800
 Styggehøi, Ø 2200 15 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 465300 6829500
 Svellnosbrehesten 2181 30 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 463200 6832150
 Svellnosi 2272 20 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 464900 6833550
 Tverrbotnhornet (Tverrbytthornet) 2102 275 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 463200 6825150
 Tverrbotnhornet, V (Tverrbytthornet, V) 2035 20 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 462750 6825100
 Tverrbotntinden, S for V-1 2110 20 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 460000 6827850
 Tverrbotntinden, Store 2161 280 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 460450 6827150
 Tverrbotntinden, V-1 2113 120 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 460100 6827900
 Tverrbotntinden, Ø-1 2151 90 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 461200 6826600
 Tverrbotntinden, Ø-2 2106 50 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 461100 6825850
 Tverråtindan, N for.. 2207 25 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 462350 6832500
 Tverråtinden, M 2302 70 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 463700 6831400
 Tverråtinden, Store 2309 190 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 462950 6831500
 Tverråtinden, V 2288 15 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 462600 6831500
 Veslepiggen (Galdhøpiggen, Vesle) 2369 150 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 463250 6834350
 Ymelstinden 2304 40 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 462250 6832900
  Tverråtinden, V-2
Bukkeholstinden, N-2
  Lindbergtinden, V-1
Dumhøi, S
  Skardstinden, SØ
  Portpiggen (Galdhøpiggen, N)
Bukkeholstinden, N-3
Bukkeholstinden, S
Bukkeholstinden, SØ-1
Bukkeholstinden, SØ-3
Svarttinden, Ø
Urdadalsområdet
  Navn Høyde Pr. f. Kommune Kart Øst Nord
 Heillstugubrehesten, N 2136 40 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 469700 6824750
 Heillstugubrehesten, S 2120 30 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 470100 6824300
 Heillstuguhøi 2072 20 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 469600 6826900
 Heillstugutinden, M 2340 158 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 469400 6824350
 Heillstugutinden, N-1 2176 25 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 469150 6825050
 Heillstugutinden, N-2 2150 15 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 469100 6825250
 Heillstugutinden, N-3 2218 90 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 469200 6825500
 Heillstugutinden, S-1 2255 114 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 469700 6822900
 Heillstugutinden, S-2 2189 140 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 469250 6821750
 Heillstugutinden, Store 2346 450 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 469600 6823550
 Hinnotefjellet 2114 210 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 470800 6820700
 Kyrkja 2032 280 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 462350 6823300
 Langvasshøi (Visbretinden S) 2030 70 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 463950 6821400
 Semelholstinden 2147 140 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 465800 6822550
 Semelholstinden, N 2004 30 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 465350 6823050
 Semeltinden 2236 450 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 468400 6820100
 Semeltinden, S 2178 15 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 468550 6819700
 Urdadalstinden, M 2060 110 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 467300 6823400
 Urdadalstinden, S-1 2025 15 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 467350 6823200
 Urdadalstinden, S-2 2017 15 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 467450 6823000
 Urdadalstinden, Store 2116 270 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 466900 6824350
 Urdadalstinden, SV-1 2080 45 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 465900 6821700
 Urdadalstinden, SV-2 2005 30 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 465850 6821000
 Visbretinden 2234 560 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 464650 6822050
  Visbretinden, N-1
  Visbretinden, N-2
Urdadalstinden, S-A
  Heillstugutinden, Store, N-1 for…
  Heillstugutinden, Store, N-2 for…
Semeltind, S (én ekstra, Kim?)
Semelholstind NV
Semelholstinden, N-1
Urdadalstinden, S-1B
Urdadalstinden, S-3
Slettmarksområdet
  Navn Høyde Pr. f. Kommune Kart Øst Nord
 Galdeberget (Galdebergtinden) 2075 390 Vang 1517 I "Tyin" 470200 6805300
 Kvitskardoksle 2065 15 Vang 1617 IV "Gjende" 475900 6806400
 Kvitskardtinden 2193 300 Vang / Vågå 1617 IV "Gjende" 476200 6807050
 Langedalstinden 2206 100 Vang / Vågå 1617 IV "Gjende" 474550 6807500
 Langedalstinden, S-1 2045 10 Vang 1617 IV "Gjende" 474650 6807050
 Langedalstinden, S-2 2030 15 Vang 1617 IV "Gjende" 474750 6806750
 Mesmogtinden 2264 770 Vågå 1617 IV "Gjende" 475100 6807850
 Slettmarkhøi 2190 440 Lom 1617 IV "Gjende" 472300 6807500
 Slettmarkhøi, N 2086 15 Lom 1617 IV "Gjende" 472250 6808300
 Slettmarkkampen 2032 40 Vang 1517 I "Tyin" 470600 6807300
 Slettmarkpiggen 2163 150 Vang / Lom 1517 I "Tyin" 471500 6807200
 Svartdalspiggen, M 2065 40 Vågå / Lom 1617 IV "Gjende" 473850 6808350
 Svartdalspiggen, N 2137 50 Vågå / Lom 1617 IV "Gjende" 473800 6809850
 Svartdalspiggen, S 2065 55 Vang / Vågå / Lom 1617 IV "Gjende" 473900 6807800
 Svartdalspiggen, Store 2174 180 Vågå / Lom 1617 IV "Gjende" 474000 6809350
 Torfinnstinden, M 2110 100 Vang 1617 IV "Gjende" 477100 6804550
 Torfinnstinden, V 2085 35 Vang 1617 IV "Gjende" 476950 6804600
 Torfinnstinden, Ø 2119 190 Vang 1617 IV "Gjende" 477400 6804450
  Mesmogtind, N
  Slettmarkhøi, N-2
Glittertindområdet
  Navn Høyde Pr. f. Kommune Kart Øst Nord
 Dronningi 2189 20 Lom 1618 III "Glittertinden" 476600 6837150
 Glitter-Rundhøi (Godhø) 2089 35 Lom 1618 III "Glittertinden" 474950 6834000
 Glittertinden 2465 975 Lom 1618 III "Glittertinden" 476550 6835400
 Glittertindoksle, V 2251 20 Lom 1618 III "Glittertinden" 475400 6836600
 Glittertindoksle, Ø 2260 40 Lom 1618 III "Glittertinden" 477450 6836100
 Grjotbrehesten 2018 100 Lom 1618 III "Glittertinden" 477650 6838000
 Gråhøi 2154 60 Lom 1618 III "Glittertinden" 476800 6839750
 Ryggehøi 2142 300 Lom 1618 III "Glittertinden" 476700 6831800
 Steinhøi (Trollsteinhøe, S) 2161 30 Lom 1618 III "Glittertinden" 477750 6840000
 Svartholshøi 2067 55 Lom 1618 III "Glittertinden" 476800 6838700
 Trollhøin, Store (Trollsteinhøe, N) 2201 347 Lom 1618 III "Glittertinden" 477900 6841000
 Trollhøin, Ø (Trollsteinhøe, Ø) 2090 40 Lom 1618 III "Glittertinden" 479150 6841350
 Trollstein-Rundhøi 2170 140 Lom 1618 III "Glittertinden" 476550 6838050
 Trollsteinseggi 2300 90 Lom 1618 III "Glittertinden" 476600 6836400
Trollsteinseggi, S-1
Trollsteinseggi, S-2
Glittertindoksli, V-A
Trollsteinhøe, NV
  Trollsteinhøe, NØ
Memuruområdet
  Navn Høyde Pr. f. Kommune Kart Øst Nord
 Besshøi 2258 650 Vågå 1618 III "Glittertinden" 483350 6820500
 Blåbrehøi 2165 58 Vågå 1618 III "Glittertinden" 476350 6824800
 Blåbrehøi, N 2140 22 Vågå 1618 III "Glittertinden" 476200 6825400
 Blåbrehøi, S-1 2154 10 Vågå 1618 III "Glittertinden" 476350 6824400
 Blåbrehøi, S-2 2196 60 Lom / Vågå 1618 III "Glittertinden" 476400 6823450
 Leirhøi 2330 290 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 471700 6828750
 Leirhøi, N 2077 25 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 471100 6830200
 Leirhøi, S 2110 15 Lom 1618 III "Glittertinden" 472050 6828150
 Memurutinden, N for V-5 2090 15 Lom 1618 III "Glittertinden" 473000 6823250
 Memurutinden, Store, vesttoppen 2364 25 Lom 1618 III "Glittertinden" 472250 6826100
 Memurutinden, Store, østtoppen 2366 336 Lom 1618 III "Glittertinden" 472800 6826100
 Memurutinden, V-1 2280 80 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 471500 6825050
 Memurutinden, V-2 2238 25 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 471350 6824500
 Memurutinden, V-3 2243 80 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 471400 6824350
 Memurutinden, V-4 2230 80 Lom 1618 III "Glittertinden" 472100 6823750
 Memurutinden, V-5 2140 80 Lom 1618 III "Glittertinden" 472800 6822950
 Memurutinden, V-6 2049 25 Lom 1618 III "Glittertinden" 473300 6822600
 Memurutinden, Ø-1 2301 170 Lom 1618 III "Glittertinden" 473850 6825900
 Memurutinden, Ø-2 2151 20 Lom 1618 III "Glittertinden" 474350 6825600
 Spiterhøi 2033 140 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 470250 6831150
 Spiterhøi, N-1 2009 15 Lom 1518 II "Galdhøpiggen" 470650 6831600
 Styggehøbretinden, N 2167 60 Vågå 1618 III "Glittertinden" 475850 6827150
 Styggehøbretinden, SV 2220 30 Vågå 1618 III "Glittertinden" 476100 6825900
 Styggehøbretinden, SØ 2232 95 Vågå 1618 III "Glittertinden" 476400 6826100
 Surtningssui, NØ 2078 25 Vågå 1618 III "Glittertinden" 480000 6822800
 Surtningssui, S 2133 25 Lom / Vågå 1618 III "Glittertinden" 477500 6820750
 Surtningssui, Store 2368 710 Lom / Vågå 1618 III "Glittertinden" 477250 6822350
 Surtningssui, Ø-1 2302 30 Lom / Vågå 1618 III "Glittertinden" 477700 6821650
 Surtningssui, Ø-2 2251 20 Vågå 1618 III "Glittertinden" 478050 6821550
 Surtningssui, Ø-3 2033 15 Vågå 1618 III "Glittertinden" 479000 6821900
 Veobrehesten 2185 50 Lom 1618 III "Glittertinden" 472000 6828900
 Veobretinden 2183 100 Lom 1618 III "Glittertinden" 472950 6827500
 Veotinden 2240 70 Lom 1618 III "Glittertinden" 475100 6827050
 Veotinden, N 2120 50 Lom / Vågå 1618 III "Glittertinden" 475200 6827950
 Veotinden, S 2267 130 Lom / Vågå 1618 III "Glittertinden" 475150 6826600
Memurutinden, NV
Surtningssui, N
Surtningssui, N for S
Surtningssui, V for NØ
Veotinden, N-A
Memurutind NØ for Ø1
Memurutind NØ for Ø2
Memurutind, V-1.1
Memurutind, V-1.2
Besshøi, Ø
  Store Memurutind, Midtoppen
Styggehøbretind, Sagtakk V
Styggehøbretind, Sagtakk Ø
  Veobrehesten, Ø
Veobrehesten, V
Tjørnholsområdet
  Navn Høyde Pr. f. Kommune Kart Øst Nord
 Burchardts tind (Knutsholstind, på NØ-eggen) 2125 30 Vågå 1617 IV "Gjende" 476250 6811400
 Eggi 2041 70 Vågå 1617 IV "Gjende" 481600 6814350
 Høgdebrotet 2226 80 Vågå 1617 IV "Gjende" 482350 6813300
 Knutseggi, nål, M 2050 25 Vågå 1617 IV "Gjende" 475450 6811350
 Knutseggi, nål, N-1 2035 10 Vågå 1617 IV "Gjende" 475350 6811400
 Knutseggi, nål, N-2 2035 10 Vågå 1617 IV "Gjende" 475550 6811350
 Knutseggi, nål, S 2050 15 Vågå 1617 IV "Gjende" 475550 6811300
 Knutsholstinden, M 2170 40 Vågå 1617 IV "Gjende" 476200 6810750
 Knutsholstinden, N 2185 55 Vågå 1617 IV "Gjende" 476300 6811250
 Knutsholstinden, S 2145 15 Vågå 1617 IV "Gjende" 477450 6809350
 Knutsholstinden, Store 2340 970 Vågå 1617 IV "Gjende" 476650 6810150
 Knutsholstinden, Vesle 2205 75 Vågå 1617 IV "Gjende" 477350 6809400
 Kvassryggen 2071 30 Vågå 1617 IV "Gjende" 483000 6814000
 Leirungstinden, V 2250 200 Vågå 1617 IV "Gjende" 477700 6809200
 Leirungstinden, Ø 2288 270 Vågå 1617 IV "Gjende" 478700 6809850
 Skarvflyløyfttinden 2250 35 Vågå 1617 IV "Gjende" 479300 6810650
 Skarvflytinden, M 2154 60 Vågå 1617 IV "Gjende" 478650 6811500
 Skarvflytinden, N 2073 25 Vågå 1617 IV "Gjende" 477950 6812300
 Skarvflytinden, S 2210 60 Vågå 1617 IV "Gjende" 479200 6811100
 Tjørnholsoksle 2145 130 Vågå 1617 IV "Gjende" 480650 6811050
 Tjørnholstinden 2329 340 Vågå 1617 IV "Gjende" 481150 6812400
 Tjørnholstinden, østtoppen (Steinflytinden) 2318 20 Vågå 1617 IV "Gjende" 481350 6812450
  Skarvflyløyfttinden, SØ-1
